2023年122cc太阳集成游戏招收攻读硕士学位研究生复试成绩公示(调剂考生)


作者:陈隽 周汝昌   时间:2023-04-08   浏览:651

排序姓名准考证号初试总分初试成绩换算成百分制初试成绩换算成百分制*60%复试成绩换算成百分制复试成绩换算成百分之*40%总成绩调剂报考专业
1董雨菲10055333330820538376.60 45.96 81.80 32.72 78.68 英语口译
2刘迈洲11846301000485038476.80 46.08 70.10 28.04 74.12 英语口译
1许 多11846301000143038877.60 46.56 88.50 35.40 81.96 英语笔译
2李君贤10298321150883239478.80 47.28 85.50 34.20 81.48 英语笔译
3谢心怡10034322838002538877.60 46.56 87.10 34.84 81.40 英语笔译
4薛红燕10359321000161239579.00 47.40 84.80 33.92 81.32 英语笔译
5刘彦彤10561344110986139078.00 46.80 86.30 34.52 81.32 英语笔译
6唐诗10298321150526239078.00 46.80 86.10 34.44 81.24 英语笔译
7孟雅琪10724312007510638777.40 46.44 86.40 34.56 81.00 英语笔译
8张雨轩10298321150508239278.40 47.04 84.70 33.88 80.92 英语笔译
9黄佩芳11846301000851738977.80 46.68 85.50 34.20 80.88 英语笔译
10彭雅婷11846301000769938777.40 46.44 84.20 33.68 80.12 英语笔译
11江荧莹11646321000603638777.40 46.44 82.90 33.16 79.60 英语笔译
12潘倩男10561341231768338877.60 46.56 80.30 32.12 78.68 英语笔译
13胡一帆10724312007533838977.80 46.68 79.60 31.84 78.52 英语笔译
14刘琼10635331002624738777.40 46.44 80.10 32.04 78.48 英语笔译
15孙启玥10298321150642339078.00 46.80 73.20 29.28 76.08 英语笔译
16戴怡菁10394301101061438777.40 46.44 74.00 29.60 76.04 英语笔译
17聂文林10298321150935140280.40 48.24 69.40 27.76 76.00 英语笔译
18钟琳苑10724312007541838977.80 46.68 70.90 28.36 75.04 英语笔译


Baidu
sogou